2020-09-28 10:42 湖北公务员考试 https://hb.huatu.com/ 文章来源:未知
2020年宜昌秭归县事业单位招聘综合成绩公告(第二批)
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试成绩 | 面试折合成绩(60%) | 总成绩 |
1 | 3142050703406 | 秭归县公共资源交易中心 | 14205006113249002 | 综合管理 | 64.17 | 25.67 | 84.20 | 50.52 | 76.19 |
2 | 3142050701324 | 秭归县公共资源交易中心 | 14205006113249002 | 综合管理 | 62.50 | 25.00 | 81.60 | 48.96 | 73.96 |
3 | 3142050700524 | 秭归县公共资源交易中心 | 14205006113249002 | 综合管理 | 60.33 | 24.13 | 81.00 | 48.6 | 72.73 |
4 | 1142050104817 | 秭归县职工服务中心 | 14205006114250001 | 社会体育 | 66.33 | 26.53 | 85.80 | 51.48 | 78.01 |
5 | 1142050103211 | 秭归县职工服务中心 | 14205006114250001 | 社会体育 | 56.83 | 22.73 | 83.80 | 50.28 | 73.01 |
6 | 1142050104427 | 秭归县职工服务中心 | 14205006114250001 | 社会体育 | 55.67 | 22.27 | 84.00 | 50.4 | 72.67 |
7 | 1142050101020 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251001 | 医保管理 | 72.00 | 28.80 | 85.60 | 51.36 | 80.16 |
8 | 1142050102518 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251001 | 医保管理 | 57.00 | 22.80 | 81.00 | 48.6 | 71.40 |
9 | 1142050105329 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251001 | 医保管理 | 55.50 | 22.20 | 83.00 | 49.8 | 72.00 |
10 | 3142050704316 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251002 | 信息化管理 | 67.83 | 27.13 | 81.00 | 48.6 | 75.73 |
11 | 3142050703811 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251002 | 信息化管理 | 58.83 | 23.53 | 82.00 | 49.2 | 72.73 |
12 | 3142050701219 | 秭归县医疗保障服务中心 | 14205006115251002 | 信息化管理 | 56.33 | 22.53 | 80.80 | 48.48 | 71.01 |
13 | 3142050702115 | 秭归县农业科技服务中心 | 14205006116253001 | 植物保护 | 57.33 | 22.93 | 82.60 | 49.56 | 72.49 |
14 | 3142050701013 | 秭归县农业科技服务中心 | 14205006116253001 | 植物保护 | 45.83 | 18.33 | 78.40 | 47.04 | 65.37 |
15 | 1142050104922 | 秭归县农业综合执法大队 | 14205006116254001 | 综合执法 | 54.17 | 21.67 | 79.60 | 47.76 | 69.43 |
16 | 1142050102727 | 秭归县农业综合执法大队 | 14205006116254001 | 综合执法 | 54.00 | 21.60 | 83.00 | 49.8 | 71.40 |
17 | 1142050101629 | 秭归县农业综合执法大队 | 14205006116254001 | 综合执法 | 48.83 | 19.53 | 81.90 | 49.14 | 68.67 |
18 | 3142050702603 | 秭归县乡镇林业站 | 14205006117255001 | 林业科技推广 | 52.50 | 21.00 | 82.90 | 49.74 | 70.74 |
19 | 3142050705001 | 秭归县乡镇林业站 | 14205006117255001 | 林业科技推广 | 48.50 | 19.40 | 84.00 | 50.4 | 69.80 |
20 | 3142050704620 | 秭归县乡镇林业站 | 14205006117255001 | 林业科技推广 | 48.33 | 19.33 | 0.00 | 0 | 19.33 |
21 | 3142050706105 | 秭归县乡镇林业站 | 14205006117255001 | 林业科技推广 | 39.00 | 15.60 | 0.00 | 0 | 15.60 |
22 | 3142050704001 | 秭归县林业行政执法大队 | 14205006117256001 | 林业综合执法 | 44.17 | 17.67 | 0.00 | 0 | 17.67 |
23 | 3142050703701 | 秭归县林业行政执法大队 | 14205006117256001 | 林业综合执法 | 42.67 | 17.07 | 78.50 | 47.1 | 64.17 |
24 | 2142050501615 | 秭归县林业科学技术推广中心 | 14205006117257001 | 财务管理 | 54.00 | 21.60 | 84.60 | 50.76 | 72.36 |
25 | 2142050500504 | 秭归县林业科学技术推广中心 | 14205006117257001 | 财务管理 | 37.67 | 15.07 | 79.00 | 47.4 | 62.47 |
26 | 2142050502908 | 秭归县林业科学技术推广中心 | 14205006117257001 | 财务管理 | 28.33 | 11.33 | 69.40 | 41.64 | 52.97 |
54 | 1142050105826 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258001 | 综合管理 | 53.50 | 21.40 | 84.80 | 50.88 | 72.28 |
56 | 1142050100806 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258001 | 综合管理 | 49.83 | 19.93 | 83.20 | 49.92 | 69.85 |
55 | 1142050104814 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258001 | 综合管理 | 51.00 | 20.40 | 78.40 | 47.04 | 67.44 |
57 | 1142050103005 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258001 | 综合管理 | 48.00 | 19.20 | 66.40 | 39.84 | 59.04 |
30 | 1142050101706 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 62.17 | 24.87 | 86.40 | 51.84 | 76.71 |
27 | 1142050100830 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 64.33 | 25.73 | 84.00 | 50.4 | 76.13 |
28 | 1142050102510 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 63.83 | 25.53 | 83.80 | 50.28 | 75.81 |
29 | 1142050104521 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 62.67 | 25.07 | 84.20 | 50.52 | 75.59 |
33 | 1142050100312 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 60.67 | 24.27 | 83.20 | 49.92 | 74.19 |
32 | 1142050105402 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 60.67 | 24.27 | 83.00 | 49.8 | 74.07 |
34 | 1142050105720 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 59.00 | 23.60 | 84.00 | 50.4 | 74.00 |
38 | 1142050105522 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 58.33 | 23.33 | 83.60 | 50.16 | 73.49 |
31 | 1142050102023 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 61.83 | 24.73 | 80.00 | 48 | 72.73 |
35 | 1142050101223 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 58.50 | 23.40 | 81.80 | 49.08 | 72.48 |
36 | 1142050105007 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 58.50 | 23.40 | 81.80 | 49.08 | 72.48 |
37 | 1142050100124 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 58.33 | 23.33 | 81.80 | 49.08 | 72.41 |
39 | 1142050102211 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 57.17 | 22.87 | 76.60 | 45.96 | 68.83 |
40 | 1142050106014 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 56.50 | 22.60 | 78.00 | 46.8 | 69.40 |
41 | 1142050105830 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 55.83 | 22.33 | 82.40 | 49.44 | 71.77 |
42 | 1142050102924 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 55.50 | 22.20 | 73.80 | 44.28 | 66.48 |
43 | 1142050104630 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 55.17 | 22.07 | 81.00 | 48.6 | 70.67 |
44 | 1142050102207 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 55.00 | 22.00 | 81.00 | 48.6 | 70.60 |
45 | 1142050100418 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 54.50 | 21.80 | 77.60 | 46.56 | 68.36 |
46 | 1142050100401 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.83 | 21.53 | 80.60 | 48.36 | 69.89 |
47 | 1142050103009 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.83 | 21.53 | 82.80 | 49.68 | 71.21 |
48 | 1142050102219 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.67 | 21.47 | 82.60 | 49.56 | 71.03 |
49 | 1142050100222 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.33 | 21.33 | 79.80 | 47.88 | 69.21 |
50 | 1142050102922 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.33 | 21.33 | 81.60 | 48.96 | 70.29 |
51 | 1142050105622 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.33 | 21.33 | 64.40 | 38.64 | 59.97 |
52 | 1142050100821 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.17 | 21.27 | 79.40 | 47.64 | 68.91 |
53 | 1142050103719 | 秭归县城市管理执法大队 | 14205006118258002 | 城管执法 | 53.00 | 21.20 | 78.20 | 46.92 | 68.12 |
58 | 1142050101630 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 65.50 | 26.20 | 87.00 | 52.2 | 78.40 |
61 | 1142050101830 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 62.33 | 24.93 | 86.40 | 51.84 | 76.77 |
59 | 1142050103306 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 64.00 | 25.60 | 83.40 | 50.04 | 75.64 |
62 | 1142050103817 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 60.67 | 24.27 | 84.80 | 50.88 | 75.15 |
74 | 1142050101926 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 54.50 | 21.80 | 88.00 | 52.8 | 74.60 |
66 | 1142050104416 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 58.67 | 23.47 | 85.20 | 51.12 | 74.59 |
64 | 1142050103925 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 58.83 | 23.53 | 85.00 | 51 | 74.53 |
60 | 1142050100515 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 63.17 | 25.27 | 81.20 | 48.72 | 73.99 |
63 | 1142050101029 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 59.17 | 23.67 | 80.80 | 48.48 | 72.15 |
65 | 1142050102323 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 58.67 | 23.47 | 80.00 | 48 | 71.47 |
67 | 1142050104122 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 57.83 | 23.13 | 85.20 | 51.12 | 74.25 |
68 | 1142050100624 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 56.50 | 22.60 | 83.80 | 50.28 | 72.88 |
69 | 1142050101712 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 55.83 | 22.33 | 82.60 | 49.56 | 71.89 |
70 | 1142050102618 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 55.83 | 22.33 | 83.80 | 50.28 | 72.61 |
71 | 1142050105130 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 55.17 | 22.07 | 82.00 | 49.2 | 71.27 |
72 | 1142050101807 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 54.67 | 21.87 | 85.20 | 51.12 | 72.99 |
73 | 1142050103723 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 54.67 | 21.87 | 82.40 | 49.44 | 71.31 |
75 | 1142050104024 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 54.33 | 21.73 | 82.80 | 49.68 | 71.41 |
76 | 1142050102127 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 53.83 | 21.53 | 83.20 | 49.92 | 71.45 |
77 | 1142050104505 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 53.17 | 21.27 | 77.80 | 46.68 | 67.95 |
78 | 1142050100130 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259001 | 市场综合管理 | 53.00 | 21.20 | 83.00 | 49.8 | 71.00 |
79 | 1142050101028 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 69.00 | 27.60 | 87.00 | 52.2 | 79.80 |
80 | 1142050105106 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 68.67 | 27.47 | 86.20 | 51.72 | 79.19 |
83 | 1142050203412 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 66.83 | 26.73 | 87.00 | 52.2 | 78.93 |
85 | 1142050203401 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 65.50 | 26.20 | 86.80 | 52.08 | 78.28 |
87 | 1142050201710 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.83 | 25.53 | 87.60 | 52.56 | 78.09 |
96 | 1142050204003 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.83 | 25.13 | 86.80 | 52.08 | 77.21 |
86 | 1142050102720 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 64.00 | 25.60 | 85.80 | 51.48 | 77.08 |
84 | 1142050200102 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 65.67 | 26.27 | 84.40 | 50.64 | 76.91 |
88 | 1142050105427 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.67 | 25.47 | 85.00 | 51 | 76.47 |
91 | 1142050102405 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.17 | 25.27 | 85.20 | 51.12 | 76.39 |
81 | 1142050105905 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 67.33 | 26.93 | 82.20 | 49.32 | 76.25 |
82 | 1142050105619 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 66.83 | 26.73 | 81.80 | 49.08 | 75.81 |
89 | 1142050102105 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.50 | 25.40 | 82.00 | 49.2 | 74.60 |
90 | 1142050104717 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.50 | 25.40 | 84.00 | 50.4 | 75.80 |
92 | 1142050203509 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 63.00 | 25.20 | 84.60 | 50.76 | 75.96 |
93 | 1142050102816 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.83 | 25.13 | 81.40 | 48.84 | 73.97 |
94 | 1142050105614 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.83 | 25.13 | 83.80 | 50.28 | 75.41 |
95 | 1142050203605 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.83 | 25.13 | 84.20 | 50.52 | 75.65 |
97 | 1142050204008 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.83 | 25.13 | 82.80 | 49.68 | 74.81 |
98 | 1142050102107 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.50 | 25.00 | 84.00 | 50.4 | 75.40 |
99 | 1142050104002 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.33 | 24.93 | 79.80 | 47.88 | 72.81 |
100 | 1142050103421 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 62.17 | 24.87 | 77.60 | 46.56 | 71.43 |
101 | 1142050200528 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.83 | 24.73 | 81.60 | 48.96 | 73.69 |
102 | 1142050105003 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.67 | 24.67 | 81.00 | 48.6 | 73.27 |
103 | 1142050101001 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.50 | 24.60 | 82.20 | 49.32 | 73.92 |
104 | 1142050200829 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.50 | 24.60 | 74.80 | 44.88 | 69.48 |
105 | 1142050201019 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.17 | 24.47 | 80.80 | 48.48 | 72.95 |
106 | 1142050101419 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 61.00 | 24.40 | 80.80 | 48.48 | 72.88 |
107 | 1142050101322 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 60.83 | 24.33 | 83.60 | 50.16 | 74.49 |
108 | 1142050105924 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 60.83 | 24.33 | 0.00 | 0 | 24.33 |
109 | 1142050200903 | 秭归县市场监管综合执法大队 | 14205006119259002 | 市场综合管理 | 60.83 | 24.33 | 74.00 | 44.4 | 68.73 |
110 | 1142050202025 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260001 | 档案管理 | 65.50 | 26.20 | 84.00 | 50.4 | 76.60 |
111 | 1142050203228 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260001 | 档案管理 | 64.83 | 25.93 | 86.00 | 51.6 | 77.53 |
112 | 1142050200802 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260001 | 档案管理 | 63.83 | 25.53 | 84.10 | 50.46 | 75.99 |
113 | 1142050202022 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260002 | 综合管理 | 69.67 | 27.87 | 82.40 | 49.44 | 77.31 |
114 | 1142050203630 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260002 | 综合管理 | 67.00 | 26.80 | 84.40 | 50.64 | 77.44 |
115 | 1142050200918 | 秭归县住房保障中心 | 14205006120260002 | 综合管理 | 65.50 | 26.20 | 84.70 | 50.82 | 77.02 |
116 | 1142050200105 | 秭归县文化市场综合执法大队 | 14205006121261001 | 文化执法 | 61.83 | 24.73 | 82.20 | 49.32 | 74.05 |
117 | 1142050200719 | 秭归县文化市场综合执法大队 | 14205006121261001 | 文化执法 | 55.50 | 22.20 | 83.40 | 50.04 | 72.24 |
118 | 1142050202010 | 秭归县文化市场综合执法大队 | 14205006121261001 | 文化执法 | 48.83 | 19.53 | 85.20 | 51.12 | 70.65 |
119 | 3142050704730 | 秭归县文化市场综合执法大队 | 14205006121261002 | 文化执法 | 62.33 | 24.93 | 82.60 | 49.56 | 74.49 |
120 | 3142050701318 | 秭归县文化市场综合执法大队 | 14205006121261002 | 文化执法 | 54.17 | 21.67 | 76.80 | 46.08 | 67.75 |
121 | 1142050203407 | 秭归县茅坪水利和湖泊站 | 14205006122262001 | 综合管理 | 48.33 | 19.33 | 85.40 | 51.24 | 70.57 |
122 | 1142050203011 | 秭归县茅坪水利和湖泊站 | 14205006122262001 | 综合管理 | 28.00 | 11.20 | 0.00 | 0 | 11.20 |
123 | 1142050203912 | 秭归县茅坪水利和湖泊站 | 14205006122262001 | 综合管理 | 27.50 | 11.00 | 80.20 | 48.12 | 59.12 |
124 | 3142050703916 | 秭归县郭家坝水利和湖泊站 | 14205006122264001 | 水务综合管理 | 50.50 | 20.20 | 81.40 | 48.84 | 69.04 |
125 | 3142050706011 | 秭归县郭家坝水利和湖泊站 | 14205006122264001 | 水务综合管理 | 45.17 | 18.07 | 75.70 | 45.42 | 63.49 |
126 | 3142050702918 | 秭归县郭家坝水利和湖泊站 | 14205006122264001 | 水务综合管理 | 44.50 | 17.80 | 77.80 | 46.68 | 64.48 |
127 | 3142050704922 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 70.17 | 28.07 | 86.00 | 51.6 | 79.67 |
129 | 3142050702023 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 54.50 | 21.80 | 85.40 | 51.24 | 73.04 |
128 | 3142050702723 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 58.83 | 23.53 | 80.60 | 48.36 | 71.89 |
130 | 3142050705325 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 51.00 | 20.40 | 83.20 | 49.92 | 70.32 |
131 | 3142050704407 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 50.00 | 20.00 | 83.40 | 50.04 | 70.04 |
132 | 3142050702713 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265001 | 工程管理 | 47.50 | 19.00 | 79.20 | 47.52 | 66.52 |
133 | 3142050705914 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 60.83 | 24.33 | 86.40 | 51.84 | 76.17 |
134 | 3142050702511 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 60.17 | 24.07 | 86.80 | 52.08 | 76.15 |
135 | 3142050701904 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 55.00 | 22.00 | 81.40 | 48.84 | 70.84 |
136 | 3142050702030 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 48.83 | 19.53 | 85.00 | 51 | 70.53 |
137 | 3142050703311 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 47.67 | 19.07 | 79.40 | 47.64 | 66.71 |
138 | 3142050700611 | 秭归县交通运输综合执法大队 | 14205006123265002 | 工程测量 | 44.33 | 17.73 | 78.80 | 47.28 | 65.01 |
139 | 2142050501512 | 秭归县国土资源局茅坪国土资源所 | 14205006124266001 | 财务管理 | 64.00 | 25.60 | 83.40 | 50.04 | 75.64 |
140 | 2142050500429 | 秭归县国土资源局茅坪国土资源所 | 14205006124266001 | 财务管理 | 55.50 | 22.20 | 79.80 | 47.88 | 70.08 |
141 | 2142050500807 | 秭归县国土资源局茅坪国土资源所 | 14205006124266001 | 财务管理 | 52.33 | 20.93 | 75.80 | 45.48 | 66.41 |
142 | 1142050201315 | 秭归县国土资源局归州国土资源所 | 14205006124267001 | 综合管理 | 50.33 | 20.13 | 81.80 | 49.08 | 69.21 |
143 | 1142050200521 | 秭归县国土资源局归州国土资源所 | 14205006124267001 | 综合管理 | 42.67 | 17.07 | 82.20 | 49.32 | 66.39 |
144 | 1142050200626 | 秭归县国土资源局水田坝国土资源所 | 14205006124268001 | 综合管理 | 64.67 | 25.87 | 82.40 | 49.44 | 75.31 |
145 | 1142050200907 | 秭归县国土资源局水田坝国土资源所 | 14205006124268001 | 综合管理 | 61.33 | 24.53 | 86.60 | 51.96 | 76.49 |
146 | 1142050202513 | 秭归县国土资源局水田坝国土资源所 | 14205006124268001 | 综合管理 | 51.33 | 20.53 | 0.00 | 0 | 20.53 |
147 | 1142050202510 | 秭归县国土资源局沙镇溪国土资源所 | 14205006124269001 | 综合管理 | 59.17 | 23.67 | 82.40 | 49.44 | 73.11 |
148 | 1142050200717 | 秭归县国土资源局沙镇溪国土资源所 | 14205006124269001 | 综合管理 | 58.83 | 23.53 | 82.60 | 49.56 | 73.09 |
149 | 1142050202511 | 秭归县国土资源局沙镇溪国土资源所 | 14205006124269001 | 综合管理 | 58.33 | 23.33 | 82.60 | 49.56 | 72.89 |
150 | 1142050203030 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 65.83 | 26.33 | 85.60 | 51.36 | 77.69 |
151 | 1142050201522 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 63.33 | 25.33 | 85.00 | 51 | 76.33 |
152 | 1142050203508 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 61.33 | 24.53 | 81.00 | 48.6 | 73.13 |
153 | 1142050200614 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 56.83 | 22.73 | 80.00 | 48 | 70.73 |
154 | 1142050203230 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 54.33 | 21.73 | 84.20 | 50.52 | 72.25 |
155 | 1142050201006 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270003 | 财政执法 | 54.17 | 21.67 | 82.60 | 49.56 | 71.23 |
156 | 2142050502413 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 72.33 | 28.93 | 84.40 | 50.64 | 79.57 |
157 | 2142050500824 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 71.67 | 28.67 | 83.20 | 49.92 | 78.59 |
160 | 2142050503303 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 68.17 | 27.27 | 85.40 | 51.24 | 78.51 |
167 | 2142050500113 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 64.50 | 25.80 | 87.80 | 52.68 | 78.48 |
162 | 2142050501814 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 67.33 | 26.93 | 85.00 | 51 | 77.93 |
158 | 2142050502620 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 71.33 | 28.53 | 81.20 | 48.72 | 77.25 |
165 | 2142050501616 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 65.67 | 26.27 | 83.60 | 50.16 | 76.43 |
174 | 2142050503329 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 61.83 | 24.73 | 86.00 | 51.6 | 76.33 |
172 | 2142050503204 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 63.50 | 25.40 | 84.20 | 50.52 | 75.92 |
166 | 2142050500101 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 64.50 | 25.80 | 83.00 | 49.8 | 75.60 |
163 | 2142050501010 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 67.17 | 26.87 | 81.20 | 48.72 | 75.59 |
173 | 2142050503012 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 62.17 | 24.87 | 84.40 | 50.64 | 75.51 |
171 | 2142050503027 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 63.67 | 25.47 | 82.80 | 49.68 | 75.15 |
164 | 2142050500525 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 66.50 | 26.60 | 80.60 | 48.36 | 74.96 |
159 | 2142050501609 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 69.17 | 27.67 | 78.80 | 47.28 | 74.95 |
175 | 2142050500219 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 61.00 | 24.40 | 83.80 | 50.28 | 74.68 |
179 | 2142050500311 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 59.83 | 23.93 | 83.80 | 50.28 | 74.21 |
161 | 2142050502501 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 67.50 | 27.00 | 78.20 | 46.92 | 73.92 |
180 | 2142050502202 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 59.83 | 23.93 | 82.40 | 49.44 | 73.37 |
182 | 2142050501825 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 58.33 | 23.33 | 82.40 | 49.44 | 72.77 |
168 | 2142050501605 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 64.50 | 25.80 | 77.60 | 46.56 | 72.36 |
169 | 2142050502712 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 64.33 | 25.73 | 0.00 | 0 | 25.73 |
170 | 2142050502821 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 63.67 | 25.47 | 0.00 | 0 | 25.47 |
176 | 2142050500324 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 60.83 | 24.33 | 76.60 | 45.96 | 70.29 |
177 | 2142050503123 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 60.83 | 24.33 | 0.00 | 0 | 24.33 |
178 | 2142050502515 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 60.00 | 24.00 | 80.40 | 48.24 | 72.24 |
181 | 2142050500130 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 58.83 | 23.53 | 81.60 | 48.96 | 72.49 |
183 | 2142050503313 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 58.17 | 23.27 | 81.60 | 48.96 | 72.23 |
184 | 2142050501311 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 56.67 | 22.67 | 76.20 | 45.72 | 68.39 |
185 | 2142050502121 | 秭归县乡镇财政所 | 14205006125270001 | 财务管理 | 56.67 | 22.67 | 81.40 | 48.84 | 71.51 |
